
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 18:00 | 18:16 | 15 分鐘 |
2 | 13:36 | 14:06 | 30 分鐘 | |
3 | 08:22 | 08:54 | 31 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2025-07-03 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
6 | 22:06 | 22:33 | 27 分鐘 | |
7 | 21:26 | 21:45 | 19 分鐘 | |
8 | 17:18 | 17:25 | 7 分鐘 | |
9 | 10:50 | 10:57 | 7 分鐘 | |
10 | 2025-07-02 | 22:39 | 23:32 | 54 分鐘 |
11 | 18:14 | 18:49 | 35 分鐘 | |
12 | 16:56 | 16:57 | 1 分鐘 | |
13 | 16:38 | 16:52 | 15 分鐘 | |
14 | 14:26 | 15:01 | 34 分鐘 | |
15 | 08:35 | 08:53 | 18 分鐘 | |
16 | 05:35 | 05:49 | 14 分鐘 | |
17 | 00:25 | 00:51 | 26 分鐘 | |
18 | 2025-07-01 | 23:08 | 23:19 | 11 分鐘 |
19 | 17:56 | 18:10 | 14 分鐘 | |
20 | 09:58 | 10:46 | 49 分鐘 | |
21 | 00:06 | 01:04 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
