
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 09:07 | 09:21 | 14 分鐘 |
2 | 08:30 | 08:36 | 5 分鐘 | |
3 | 07:50 | 08:03 | 13 分鐘 | |
4 | 2025-07-03 | 23:32 | 23:35 | 3 分鐘 |
5 | 23:06 | 23:17 | 11 分鐘 | |
6 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 | |
7 | 19:56 | 19:57 | 1 分鐘 | |
8 | 18:17 | 18:22 | 4 分鐘 | |
9 | 17:34 | 17:43 | 9 分鐘 | |
10 | 16:25 | 17:07 | 42 分鐘 | |
11 | 16:11 | 16:23 | 12 分鐘 | |
12 | 15:57 | 15:58 | 2 分鐘 | |
13 | 15:48 | 15:50 | 2 分鐘 | |
14 | 15:40 | 15:42 | 2 分鐘 | |
15 | 10:05 | 10:24 | 18 分鐘 | |
16 | 09:16 | 09:33 | 17 分鐘 | |
17 | 08:47 | 09:05 | 18 分鐘 | |
18 | 08:39 | 08:43 | 3 分鐘 | |
19 | 2025-07-02 | 19:44 | 19:44 | 0 分鐘 |
20 | 18:14 | 19:19 | 65 分鐘 | |
21 | 18:05 | 18:07 | 2 分鐘 | |
22 | 17:39 | 18:01 | 22 分鐘 | |
23 | 17:29 | 17:33 | 4 分鐘 | |
24 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
