
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 14:53 | 15:31 | 38 分鐘 |
2 | 14:14 | 14:38 | 23 分鐘 | |
3 | 12:47 | 12:48 | 1 分鐘 | |
4 | 07:20 | 08:53 | 93 分鐘 | |
5 | 2025-07-03 | 21:54 | 22:12 | 18 分鐘 |
6 | 20:09 | 20:33 | 24 分鐘 | |
7 | 16:19 | 16:55 | 36 分鐘 | |
8 | 15:45 | 16:13 | 28 分鐘 | |
9 | 06:59 | 07:18 | 18 分鐘 | |
10 | 2025-07-02 | 21:47 | 22:25 | 38 分鐘 |
11 | 15:25 | 15:27 | 2 分鐘 | |
12 | 14:12 | 14:18 | 6 分鐘 | |
13 | 12:08 | 12:13 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-07-01 | 18:58 | 19:17 | 20 分鐘 |
15 | 17:50 | 18:08 | 19 分鐘 | |
16 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
17 | 17:19 | 17:24 | 5 分鐘 | |
18 | 14:07 | 15:07 | 60 分鐘 | |
19 | 13:32 | 13:41 | 9 分鐘 | |
20 | 12:24 | 12:38 | 14 分鐘 | |
21 | 11:33 | 11:53 | 20 分鐘 | |
22 | 11:02 | 11:21 | 19 分鐘 | |
23 | 07:34 | 07:38 | 5 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
