
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 00:58 | 03:19 | 141 分鐘 |
2 | 2025-07-05 | 03:07 | 03:37 | 30 分鐘 |
3 | 01:21 | 03:03 | 102 分鐘 | |
4 | 2025-07-04 | 21:01 | 22:30 | 89 分鐘 |
5 | 19:32 | 20:57 | 85 分鐘 | |
6 | 03:15 | 04:26 | 71 分鐘 | |
7 | 01:48 | 03:13 | 85 分鐘 | |
8 | 01:22 | 01:46 | 24 分鐘 | |
9 | 2025-07-03 | 20:58 | 22:33 | 95 分鐘 |
10 | 19:38 | 20:56 | 78 分鐘 | |
11 | 03:42 | 04:25 | 43 分鐘 | |
12 | 01:24 | 03:37 | 133 分鐘 | |
13 | 2025-07-02 | 21:24 | 22:32 | 68 分鐘 |
14 | 19:34 | 21:15 | 101 分鐘 | |
15 | 03:51 | 04:18 | 27 分鐘 | |
16 | 02:46 | 03:45 | 59 分鐘 | |
17 | 02:42 | 02:44 | 2 分鐘 | |
18 | 01:25 | 02:38 | 73 分鐘 | |
19 | 2025-07-01 | 22:11 | 22:29 | 17 分鐘 |
20 | 20:47 | 22:08 | 81 分鐘 | |
21 | 19:33 | 20:35 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
