
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
2 | 2025-06-16 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:46 | 346 分鐘 | |
4 | 2025-06-15 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
6 | 2025-06-14 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
7 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
8 | 2025-06-13 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
9 | 23:51 | 23:51 | 0 分鐘 | |
10 | 20:39 | 23:48 | 189 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:17 | 318 分鐘 | |
12 | 2025-06-12 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
14 | 2025-06-11 | 18:01 | 23:59 | 358 分鐘 |
15 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
16 | 2025-06-10 | 19:43 | 23:59 | 257 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
18 | 2025-06-09 | 12:17 | 23:59 | 703 分鐘 |
19 | 2025-06-08 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 |
20 | 2025-06-07 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
21 | 19:51 | 21:30 | 99 分鐘 | |
22 | 04:31 | 04:33 | 2 分鐘 | |
23 | 04:25 | 04:25 | 0 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
25 | 2025-06-06 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
26 | 03:50 | 05:05 | 75 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
28 | 2025-06-05 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:52 | 293 分鐘 | |
30 | 2025-06-04 | 18:56 | 23:59 | 304 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
