
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 12:33 | 17:04 | 270 分鐘 |
2 | 01:11 | 05:20 | 249 分鐘 | |
3 | 2025-03-21 | 08:06 | 10:32 | 146 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
5 | 2025-03-20 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
6 | 17:41 | 19:48 | 127 分鐘 | |
7 | 07:45 | 11:21 | 215 分鐘 | |
8 | 00:08 | 03:49 | 221 分鐘 | |
9 | 2025-03-19 | 12:38 | 15:19 | 162 分鐘 |
10 | 07:58 | 10:59 | 181 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
12 | 2025-03-18 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 08:01 | 13:58 | 357 分鐘 | |
14 | 00:18 | 03:18 | 180 分鐘 | |
15 | 2025-03-17 | 11:31 | 13:00 | 88 分鐘 |
16 | 07:46 | 11:01 | 195 分鐘 | |
17 | 00:14 | 05:00 | 285 分鐘 | |
18 | 2025-03-16 | 10:44 | 15:48 | 305 分鐘 |
19 | 09:13 | 10:29 | 76 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
21 | 2025-03-15 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
22 | 09:05 | 16:02 | 417 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
24 | 2025-03-14 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
25 | 13:28 | 15:01 | 93 分鐘 | |
26 | 07:46 | 10:00 | 135 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
28 | 2025-03-13 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
29 | 17:42 | 19:38 | 116 分鐘 | |
30 | 07:40 | 11:26 | 226 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
