
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 |
2 | 2025-04-28 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
3 | 04:57 | 12:29 | 452 分鐘 | |
4 | 2025-04-27 | 01:19 | 09:28 | 489 分鐘 |
5 | 2025-04-26 | 00:42 | 13:25 | 763 分鐘 |
6 | 2025-04-25 | 00:00 | 11:26 | 687 分鐘 |
7 | 2025-04-24 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
8 | 10:08 | 11:37 | 89 分鐘 | |
9 | 00:01 | 10:06 | 605 分鐘 | |
10 | 2025-04-23 | 05:52 | 09:02 | 191 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
12 | 2025-04-22 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
13 | 01:31 | 05:38 | 248 分鐘 | |
14 | 2025-04-21 | 05:32 | 11:39 | 367 分鐘 |
15 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
16 | 2025-04-20 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
17 | 06:41 | 08:39 | 117 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 | |
19 | 2025-04-19 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
20 | 2025-04-18 | 00:53 | 11:58 | 666 分鐘 |
21 | 2025-04-17 | 00:00 | 11:49 | 709 分鐘 |
22 | 2025-04-16 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
23 | 00:00 | 10:35 | 636 分鐘 | |
24 | 2025-04-15 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
26 | 2025-04-14 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
27 | 2025-04-10 | 02:30 | 13:20 | 650 分鐘 |
28 | 2025-04-09 | 00:00 | 11:27 | 687 分鐘 |
29 | 2025-04-08 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
30 | 2025-04-07 | 04:16 | 14:50 | 634 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
