
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 15:10 | 16:59 | 109 分鐘 |
2 | 00:27 | 02:57 | 151 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
4 | 2025-03-21 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
5 | 21:35 | 22:23 | 48 分鐘 | |
6 | 15:05 | 16:53 | 107 分鐘 | |
7 | 00:57 | 03:05 | 129 分鐘 | |
8 | 00:18 | 00:55 | 37 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
10 | 2025-03-20 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
11 | 16:02 | 17:01 | 60 分鐘 | |
12 | 14:54 | 15:56 | 62 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
14 | 2025-03-19 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
15 | 14:48 | 17:11 | 142 分鐘 | |
16 | 00:49 | 03:41 | 171 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
18 | 2025-03-18 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
19 | 16:55 | 19:31 | 156 分鐘 | |
20 | 14:46 | 15:54 | 69 分鐘 | |
21 | 12:05 | 13:32 | 87 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
23 | 2025-03-17 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
24 | 20:59 | 22:57 | 118 分鐘 | |
25 | 16:40 | 17:02 | 22 分鐘 | |
26 | 15:06 | 16:34 | 88 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
28 | 2025-03-16 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
29 | 15:08 | 16:58 | 110 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
