| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 13:34 | 13:46 | 13 分鐘 |
2 | 12:34 | 13:28 | 54 分鐘 | |
3 | 11:57 | 12:29 | 32 分鐘 | |
4 | 10:46 | 11:52 | 66 分鐘 | |
5 | 01:37 | 01:38 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-01-21 | 20:22 | 22:17 | 115 分鐘 |
7 | 18:25 | 18:56 | 31 分鐘 | |
8 | 18:16 | 18:18 | 1 分鐘 | |
9 | 13:42 | 14:53 | 72 分鐘 | |
10 | 2025-01-20 | 21:58 | 23:14 | 76 分鐘 |
11 | 19:42 | 21:55 | 133 分鐘 | |
12 | 19:13 | 19:40 | 27 分鐘 | |
13 | 14:13 | 14:21 | 7 分鐘 | |
14 | 13:50 | 14:11 | 21 分鐘 | |
15 | 11:14 | 13:47 | 153 分鐘 | |
16 | 2025-01-17 | 14:01 | 14:04 | 4 分鐘 |
17 | 12:14 | 13:49 | 95 分鐘 | |
18 | 2025-01-15 | 21:59 | 22:04 | 4 分鐘 |
19 | 20:37 | 21:58 | 81 分鐘 | |
20 | 01:16 | 01:54 | 38 分鐘 | |
21 | 00:35 | 00:54 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
23 | 2025-01-14 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
24 | 19:39 | 20:48 | 69 分鐘 | |
25 | 14:39 | 16:31 | 112 分鐘 | |
26 | 2025-01-13 | 15:59 | 16:33 | 34 分鐘 |
27 | 13:27 | 14:52 | 85 分鐘 | |
28 | 2025-01-12 | 21:44 | 22:13 | 29 分鐘 |
29 | 18:20 | 18:42 | 22 分鐘 | |
30 | 15:43 | 18:11 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. |