
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 02:46 | 03:11 | 25 分鐘 |
2 | 01:18 | 02:35 | 77 分鐘 | |
3 | 01:14 | 01:17 | 2 分鐘 | |
4 | 00:47 | 01:07 | 20 分鐘 | |
5 | 00:16 | 00:27 | 10 分鐘 | |
6 | 2025-03-21 | 23:20 | 23:41 | 21 分鐘 |
7 | 22:54 | 23:16 | 22 分鐘 | |
8 | 22:05 | 22:25 | 20 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
10 | 2025-03-20 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
11 | 22:49 | 23:23 | 34 分鐘 | |
12 | 21:39 | 22:35 | 56 分鐘 | |
13 | 2025-03-19 | 02:14 | 02:18 | 3 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
15 | 2025-03-18 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
16 | 23:20 | 23:26 | 6 分鐘 | |
17 | 23:01 | 23:06 | 6 分鐘 | |
18 | 22:07 | 22:39 | 32 分鐘 | |
19 | 00:04 | 02:37 | 154 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
21 | 2025-03-17 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
22 | 22:51 | 22:52 | 1 分鐘 | |
23 | 2025-03-16 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
24 | 2025-03-15 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
25 | 22:48 | 23:01 | 14 分鐘 | |
26 | 02:42 | 02:51 | 9 分鐘 | |
27 | 00:58 | 02:38 | 101 分鐘 | |
28 | 00:23 | 00:30 | 7 分鐘 | |
29 | 2025-03-14 | 22:14 | 23:54 | 100 分鐘 |
30 | 01:57 | 02:20 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
